歡迎您訪問徐州盛佳回轉(zhuǎn)支承有限公司官方網(wǎng)站!
三排滾柱式回轉(zhuǎn)支承(13系列)——無齒式
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、性能、適用范圍
三排滾柱式回轉(zhuǎn)支承有三個座圈,上下及徑向滾道各自分開,使得每一排滾柱的負(fù)載都能確切地加以確定。能夠同時承受各種載荷,是四種產(chǎn)品中承載能力的一種,軸、徑向尺寸都較大,結(jié)構(gòu)牢固,特別適用于要求較大直徑的重型機(jī)械,如斗輪式挖掘機(jī)、輪式起重機(jī)、船用起重機(jī)、港口起重機(jī)、鋼水運(yùn)轉(zhuǎn)臺及大噸位汽車起重機(jī)等機(jī)械上。
序號 | 無齒式 | 外型尺寸 | 安裝尺寸 | 結(jié)構(gòu)尺寸 | 參考 | |||||||||
D | d | H | D1 | D2 | n | ? | dm | L | n1 | H1 | h | |||
1 | 130.25.500 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 224 |
2 | 130.25.560 | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 240 |
3 | 130.25.630 | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 270 |
4 | 130.25.710 | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 300 |
5 | 130.32.800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | M20 | 40 | 4 | 172 | 40 | 500 |
6 | 130.32.900 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | M20 | 40 | 4 | 172 | 40 | 600 |
7 | 130.32.1000 | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | M20 | 40 | 5 | 172 | 40 | 680 |
8 | 130.32.1120 | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | M20 | 40 | 5 | 172 | 40 | 820 |
9 | 130.40.1250 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 210 | 50 | 1200 |
10 | 130.40.1400 | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 210 | 50 | 1300 |
11 | 130.40.1600 | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | M24 | 48 | 6 | 210 | 50 | 1520 |
12 | 130.40.1800 | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | M24 | 48 | 6 | 210 | 50 | 1750 |
13 | 130.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | M30 | 60 | 6 | 219 | 54 | 2400 |
14 | 130.45.2240 | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | M30 | 60 | 6 | 219 | 54 | 2700 |
15 | 130.45.2500 | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | M30 | 60 | 8 | 219 | 54 | 3000 |
16 | 130.45.2800 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | M30 | 60 | 8 | 219 | 54 | 3400 |
17 | 130.50.3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | M42 | 84 | 8 | 258 | 65 | 5000 |
18 | 130.50.3550 | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | M42 | 84 | 8 | 258 | 65 | 5680 |
19 | 130.50.4000 | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3808 | 80 | 45 | M42 | 84 | 8 | 258 | 65 | 6470 |
20 | 130.50.4500 | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | M42 | 84 | 8 | 258 | 65 | 7320 |
注:
1、n1為潤滑油孔數(shù),均布:油杯M10×1 JB/T7940.1-JB/ T7940.2
2、安裝孔n-dn1、n-dn2可改用螺孔;齒寬b可改為H-h。
江蘇省徐州市銅山區(qū)前謝果園村
0516-85587981 / 158-6218-5889
www.nvedang.cn
掃描關(guān)注微信號
蘇公網(wǎng)安備 32030302000986號
聲明:本站部分內(nèi)容圖片來源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請及時聯(lián)系管理員刪除,謝謝!